AGENDA TAHUNAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020
No | Kegiatan | Tanggal | Penanggung Jawab | Keterangan |
JANUARI | ||||
1 | HUT Pemprov Kaltim | 9 | Biro Pemerintahan Setda Prov. Kaltim | |
2 | Pesta Rakyat Kaltim | 9-12 | DPMPTSP Prov. Kaltim | |
3 | Mobile Legend Competition | 18-19 | Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Balikpapan | |
4 | HUT Kota Samarinda | 21 | Pemerintah Kota Samarinda | |
5 | BOS & Swishbell Hotel Fun Run | 26 | Swishbell Hotel Balikpapan | |
FEBRUARI | ||||
1 | Pekan Raya Samarinda | 3-9 | Pemerintah Kota Samarinda | |
2 | HUT Kota Balikpapan | 10 | Pemerintah Kota Balikpapan | |
3 | Tour de Bengkirai | 15 | Garuda Indonesia | |
4 | Tana Paser Fair | 22-29 | Dinas Pariwisata Kab. Paser | |
5 | Festival Music Rock | 23 | Dinas Pemuda, Olahraga dab Pariwisata Kota Balikapapn | |
6 | Festival Durian | 25 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Barat | |
MARET | ||||
1 | Festival Gilang Benua Taka | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Penajam Paser Utara | |
2 | Festival Pesta Panen Padi & Nutuq Baham | 21-22 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara | |
3 | Mahakam Travel Mart | 27-30 | ASITA Kalimantan Timur | |
4 | Visit Kaltim Festival | 29 | Dinas Pariwisata Prov. Kaltim | |
APRIL | ||||
1 | Indonesia Marathon 2020 Road to IKN | 5 | Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kota Balikpapan | |
2 | Kaltim Fair | 9-12 | DPMPTSP Prov. Kaltim | |
3 | Festival Lomplai | 21 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur | |
MEI | ||||
1 | Festival Ramadhan | 1-21 | Pemerintah Kota Samarinda | |
2 | Mecaq Undat | 3-5 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara | |
3 | Festival Habsy Nasional | 9-10 | Dinas Pariwisata Kota Samarinda | |
4 | Festival U'O Ajau | 21 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur | |
JUNI | ||||
1 | Lesung Osap | 4 | Pemerintah Kabupaten Berau | |
2 | MTB Adventure | 7 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara | |
3 | Borneo Sape Festival | 13 | Dinas Pariwisata Kota Samarinda | |
4 | Festival Ketupat NUsantara | 20-21 | Dinas Pariwisata Kota Samarinda | |
5 | Festival Band Pelajar | 20-21 | Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kota Balikapapan | |
6 | Tana Paser International Melas Taon Folklore and Folk Art Festival | 21-27 | Dinas Pariwisata Kab. Paser | |
JULI | ||||
1 | Festival Seni Budaya Paser | 24-30 | Dinas Pariwisata Kab. Paser | |
AGUSTUS | ||||
1 | Festival Tanjung Isuy | 3-5 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Barat | |
2 | Selili Jazz Fentival | 15-16 | Dinas Pariwisata Kota Samarinda | |
3 | Kaltim Expo | 26-30 | DPMPTSP Prov. Kaltim | |
SEPTEMBER | ||||
1 | Festival Danau Semayang | 5-7 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara | |
2 | Erau Pelas Benua | 8-13 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Bontag | |
3 | Festival Berau | 15 | Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Berau | |
4 | Nutu Ponta | 18-20 | Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kab. Paser | |
5 | Culinary Festival Balikpapan | 18-20 | Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kota Balikpapan | |
6 | Festival Kota Raja IX (FKR) | 26 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara | |
7 | Blusukan Alamr Kukar (BLUKAR) | 27 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara | |
OKTOBER | ||||
1 | Samarinda Batik Festival | 3 | Dinas Pariwisata Kota Samarinda | |
2 | Half Marathon 21K | 4 | Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kota Bontang | |
3 | Maratua Jazz & Dive Festival | 16-18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau | |
4 | Festival Hudoq "Cross Border Tourism" Kab. Mahakam Ulu | 23-26 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Oleharaga Kab. Mahakam Ulu | |
5 | Lomba Ketinting dan Perahu Naga | 24-28 | Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat | |
6 | Bontang City Carnival | 25 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang | |
7 | Festival Dahau Sendawar | 26 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Barat | |
8 | Pesta Adat Pelas Tanah | 20-27 | Adat Besar Kutai Kab. Kutai Timur | |
NOVEMBER | ||||
1 | Festival Adat Paser Nondoi | 5-12 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Penajam Paser Utara | |
2 | Haul Akbar Habib Tunggang Parangan | 9 | Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara | |
3 | Pesta Laut Bontang Kuala | 24-29 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Bontang | |
4 | Pekan Kreatif Kaltim | 28 | Dinas Pariwisata Prov. Kaltim | |
DESEMBER | ||||
1 | Festival Mahakam Ulu | 1-14 | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kab. Mahakam Ulu | |
2 | Festival Pesta Panen | 5-6 | Dinas Pariwisata Kota Samarinda | |
3 | Festival Budaya Paser | 27-30 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Paser | |
4 | Pesta Budaya Meja Panjang | 28 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau |
24 Februari 2021 Jam 23:12:16
Berita Acara
24 Februari 2021 Jam 23:10:36
Perencanaan Kegiatan
24 Februari 2021 Jam 22:05:59
Pemerintahan
24 Februari 2021 Jam 22:04:15
Berita Acara
24 Februari 2021 Jam 22:03:32
Pemerintahan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
14 Desember 2018 Jam 20:24:43
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
16 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
16 Agustus 2018 Jam 17:27:45
Kegiatan Pemerintah
22 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Juli 2019 Jam 22:02:53
Pemerintahan